<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gwbo</title>
	<atom:link href="http://www.gwbo.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gwbo.nl</link>
	<description>Welkom bij gwbo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2013 10:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>gwbo heeft nu ook GPR-gebouw expertise in huis.</title>
		<link>http://www.gwbo.nl/?p=387&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gwbo-heeft-nu-ook-gpr-gebouw-expertise-in-huis</link>
		<comments>http://www.gwbo.nl/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 16:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwbo.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe jaar is aangebroken. Een jaar waarin duurzaam bouwen steeds belangrijker wordt. Vooral nu de crisis binnen de bouw pijnlijk zichtbaar begint te worden. Faillissementen volgen elkaar in hoog tempo op en gebouweigenaren worden steeds kritischer bij nieuwbouw of renovatie. gwbo kijkt vooral positief tegen deze ontwikkelingen aan en ziet vooral kansen. Eigenaar en<p><a class="more-link" href="http://www.gwbo.nl/?p=387">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwbo.nl/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieonderzoek Gouden Leeuw (2012)</title>
		<link>http://www.gwbo.nl/?p=378&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energieonderzoek-gouden-leeuw-2012</link>
		<comments>http://www.gwbo.nl/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[VVE]]></category>
		<category><![CDATA[Woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwbo.nl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever: Pilaster In samenwerking met Spaarwoning, hebben wij een energieonderzoek uitgevoerd voor VVE de Gouden Leeuw. Er is een energiesimulatie van het gehele complex gemaakt en er is onderzocht wat de kosten en baten zijn van gevelisolatie en het vervangen van de kozijnen en beglazing. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht om een deel van het<p><a class="more-link" href="http://www.gwbo.nl/?p=378">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwbo.nl/?feed=rss2&#038;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieuvriendelijk, sociaal, cultureel, creatief samenwerkingsgebouw (2012)</title>
		<link>http://www.gwbo.nl/?p=372&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=milieuvriendelijk-sociaal-cultureel-creatief-samenwerkingsgebouw-2012</link>
		<comments>http://www.gwbo.nl/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfspand]]></category>
		<category><![CDATA[GPR-gebouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwbo.nl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Het milieuvriendelijk, sociaal, cultureel, creatief samenwerkingsgebouw is een initiatief van ondernemer Joep Roth. In het gebouw wordt op een nieuwe manier samengewerkt waarbij delen en elkaar versterken voorop staat. Het gebouw wordt zeer energiezuinig, maar ook duurzaam in opzet en materiaalgebruik. gwbo heeftbij dit project de volgende diensten geleverd: Energie- en installatieadvisering Opstellen GPR-gebouw berekeningen Verzorgen<p><a class="more-link" href="http://www.gwbo.nl/?p=372">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwbo.nl/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieonderzoek EW14 Vastgoed BV (2012)</title>
		<link>http://www.gwbo.nl/?p=361&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energieonderzoek-ew14-vastgoed-bv</link>
		<comments>http://www.gwbo.nl/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 09:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfspand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwbo.nl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Voor EW14 Vastgoed BV hebben wij onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden haar bedrijfspand in Delft energiezuiniger te maken. Ook is uitgezocht wat ervoor nodig is (zowel technisch als financieel) om het hele gebouw inclusief het bedrijfsproces energieneutraal te maken. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwbo.nl/?feed=rss2&#038;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Putten (2011/2012)</title>
		<link>http://www.gwbo.nl/?p=267&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=villa-putten-20112012</link>
		<comments>http://www.gwbo.nl/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwbo.nl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Architect: Cell Studio Architecten Dit project betreft een nieuw te bouwen villa in Putten. Deze villa wordt zeer energiezuinig en wordt gebouwd in het Styro Stone systeem (piepschuim blokken). De villa wordt voorzien van een warmtepomp-installatie en gebalanceerde ventilatie.  Het ventilatiesysteem wordt volledig geïntegreerd in de vloer en het plafond, waardoor een hoog comfortniveau gerealiseerd kan worden.<p><a class="more-link" href="http://www.gwbo.nl/?p=267">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwbo.nl/?feed=rss2&#038;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bowling en Partycentrum Harderwijk (2011/2012)</title>
		<link>http://www.gwbo.nl/?p=259&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bowling-en-partycentrum-harderwijk-20112012</link>
		<comments>http://www.gwbo.nl/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfspand]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwbo.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Architect: Cell Studio Architecten Voor Bowling en Partycentrum Harderwijk hebben wij de opdracht gekregen voor het gehele energie en installatieontwerp voor het nieuw te bouwen Bowling en Partycentrum. Wij hebben onze klant geholpen te zoeken naar een optimum tussen investeringskosten en energiekosten. Daarnaast hebben wij een slim installatieontwerp bedacht waarmee het gebouw zeer efficiënt verwarmd<p><a class="more-link" href="http://www.gwbo.nl/?p=259">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwbo.nl/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlichtingsadvies Bowling Almere (2012)</title>
		<link>http://www.gwbo.nl/?p=253&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verlichtingsadvies-bowling-almere</link>
		<comments>http://www.gwbo.nl/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfspand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwbo.nl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Voor Bowling Almere hebben wij een analyse gemaak voor de haalbaarheid van het toepassen van LED verlichting. Om een eerlijke vergelijking te maken hebben we verlichtingsprojecties gemaakt waarmee dezelfde hoeveelheid licht wordt gerealiseerd. Naast het energieverbruik hebben wij ook onderhoud en vervaning meegenomen in de berekening. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwbo.nl/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comfortverbetering woning Harderwijk (2012)</title>
		<link>http://www.gwbo.nl/?p=244&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comfortverbetering-woning-harderwijk</link>
		<comments>http://www.gwbo.nl/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwbo.nl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Voor een particuliere woningeigenaar in Harderwijk hebben wij een plan opgesteld om het comfort in de woning te verhogen. Het betrof een monumentaal pand uit de 18e eeuw. Naast het lage comfort was ook de energierekening van de bewoners erg hoog. gwbo heeft daarom een kosten-baten analyse gemaakt waarin verschillende maatregelen zijn uitgewerkt. Bij iedere<p><a class="more-link" href="http://www.gwbo.nl/?p=244">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwbo.nl/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPC berekeningen kinderdagverblijf Kampen (2011)</title>
		<link>http://www.gwbo.nl/?p=198&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=epc-berekeningen-kinderdagverblijf-kampen-2011</link>
		<comments>http://www.gwbo.nl/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderdagverblijf]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[EPC berekening]]></category>
		<category><![CDATA[Kampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwbo.nl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Opdrachtgever: Arjan van Dijk Technisch tekenaar Voor een nieuw te bouwen kinderdagverblijf in Kampen hebben wij de EPC berekeningen mogen maken. Tevens hebben wij op installatietechnisch vlak onze opdrachtgever geadviseerd. Het betreft een zeer duurzaam kinderdagverblijf en is voorzien van een warmtepompinstallatie met warmte/koude opslag in de grond. Ook wordt er geventileerd middels balansventilatie met<p><a class="more-link" href="http://www.gwbo.nl/?p=198">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwbo.nl/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze website is nu klimaat neutraal!</title>
		<link>http://www.gwbo.nl/?p=184&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onze-website-is-nu-klimaat-neutraal</link>
		<comments>http://www.gwbo.nl/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwbo.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Onze website is energie neutraal! Automatisering kost energie, dus ook een website. Het past niet in onze visie om onze website te laten draaien op vervuilende energie. gwbo is daarom overgestapt naar Natuurlijk!Hosting. Bij Natuurlijk!Hosting wordt uitsluitend duurzaam opgewekte stroom gebruikt om de servers, waar de websites op staan, te laten functioneren. Ook worden bomen geplant<p><a class="more-link" href="http://www.gwbo.nl/?p=184">Read more <span class="more-sep">[+]</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gwbo.nl/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
